Makroekonomický výhled na tento týden: Zasedání Fedu a ČNB, index CPI v eurozóně,..
V tento předvánoční týden bude největší zaměření na zasedání Fedu a ČNB.
V USA se očekává snížení sazeb, naopak v ČR pravděpodobně bude zachována repo sazba na 4,00 %. V eurozóně se dozvíme konečná data indexu CPI a v USA třetí a konečné vydání HDP za 3Q.
Zasedání Fedu a ČNB
Ve středu bude americký Fed rozhodovat o snížení sazeb. Na 93,4 % se očekává, že sazby budou sníženy o 25 bazických bodů.
Kromě samotného snížení sazeb může být ale důležitá i rétorika, kterou bude Jerome Powell obhajovat úpravu sazeb. Ta může napovědět, jakým způsobem členové Fedu smýšlejí o současném stavu a vývoji americké ekonomiky a být předzvěstí budoucího snížení sazeb v roce 2025.
O sazbách bude ve čtvrtek rozhodovat taktéž ČNB. 20 z 21 oslovených analytiků od agentury Bloomberg očekává zachování repo sazby na 4,00 %. Bude se jednat o první jednání ohledně sazeb pro Jakuba Seidlera.
Index CPI v eurozóně
Ve středu bude taktéž reportován konečný index CPI za listopad v eurozóně. Agentura Bloomberg očekává potvrzení růstu inflace v konečných datech.
HDP v USA
Bloomberg očekává maximálně malou změnu ve konečném třetím vydání HDP za 3Q v USA, který můžeme očekávat ve čtvrtek.
PPI v ČR a Německu
Index výrobních cen v ČR dnes ráno překvapil vyšším růstem, než se očekávalo. V pátek se dozvíme index PPI i v Německu.
Index IFO v Německu
Index IFO bývá jeden ze spolehlivých ukazatelů růstu německé ekonomiky. Primárně se sleduje index podnikatelského klimatu. Prosincové data ukáží, jak moc se německé ekonomice nedaří.
Indexy nákupních manažerů PMI v Německu, eurozóně a USA
Dnes jsme se dozvěděli předběžné hodnoty indexu nákupních manažerů PMI ve výrobě, ve službách a v kompozitní formě v Německu a eurozóně.
Ještě dnes odpoledne se tyto předběžné hodnoty dozvíme i v USA.
Průzkum ZEW
V Německu a eurozóně bude v úterý dopoledne zveřejněn index očekávání dle průzkumu ZEW.
Průzkům ZEW - prosinec | |||
---|---|---|---|
Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
GE | Průzkum ZEW - index očekávání | 6,9 b. | 7,4 b. |
GE | Průzkum ZEW - index současných podmínek | -92,6 b. | -91,4 b. |
EC | Průzkum ZEW - index očekávání | -- | 12,5 b. |
Spotřebitelská důvěra
Spotřebitelská důvěra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
GE | 19. 12. | Spotřebitelská důvěra GfK | leden | -22,5 b. | -23,3 b. |
EC | 20. 12. | Spotřebitelská důvěra | prosinec - předběžný | -14,0 b. | -13,7 b. |
US | 20. 12. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | prosinec - konečný | 74,0 b. | 74,0 b. |
Další významné makroekonomické ukazatele tento týden
Makroekonomický výhled pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 16. 12. | Newyorský výrobní index | prosinec | 10,0 b. | 31,2 b. |
EC | 17. 12. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | říjen | 11,6 mld. | 13,6 mld. |
EC | 17. 12. | Obchodní bilance (bez sezónního očištění) | říjen | -- | 12,5 mld. |
US | 17. 12. | Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | listopad | 0,5 % | 0,4 % |
US | 17. 12. | Průmyslová produkce (m-m) | listopad | 0,3 % | -0,3 % |
US | 17. 12. | Využití kapacit | listopad | 77,3 % | 77,1 % |
US | 17. 12. | Podnikové zásoby | říjen | 0,1 % | 0,1 % |
US | 17. 12. | Index realitního trhu NAHB | prosinec | 47 b. | 46 b. |
EC | 18. 12. | Stavební výroba (m-m) | říjen | -- | -0,1 % |
EC | 18. 12. | Stavební výroba (y-y) | říjen | -- | -1,6 % |
US | 18. 12. | Započatá výstavba | listopad | 1343 tis. | 1311 tis. |
US | 18. 12. | Počet nově vydaných stavebních povolení | listopad - předběžný | 1430 tis. | 1416 tis. |
US | 18. 12. | Běžný účet platební bilance | 3Q | -$287,1 mld. | -$266,8 mld. |
EC | 19. 12. | Registrace nových aut (EU27) | listopad | -- | 1,1 % |
EC | 19. 12. | Běžný účet ECB (sezónně očištěno) | říjen | -- | 37,0 mld. |
US | 19. 12. | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | prosinec | 2,9 b. | -5,5 b. |
US | 19. 12. | Index předstihových ukazatelů | listopad | -0,1 % | -0,4 % |
US | 19. 12. | Prodeje existujících domů | listopad | 4,08 mil. | 3,96 mil. |
US | 19. 12. | Prodeje existujících domů (m-m) | listopad | 3,0 % | 3,4 % |
US | 19. 12. | Index výrobní aktivity kansaského Fedu | prosinec | -- | -2 b. |
US | 19. 12. | Čistý příliv kapitálu | říjen | -- | $398,4 mld. |
US | 19. 12. | Čistý příliv dlouhodobého kapitálu | říjen | -- | $216,1 mld. |
US | 20. 12. | Osobní příjem | listopad | 0,4 % | 0,6 % |
US | 20. 12. | Osobní výdaje | listopad | 0,5 % | 0,4 % |
US | 20. 12. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | listopad | 0,2 % | 0,2 % |
US | 20. 12. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | listopad | 2,5 % | 2,3 % |
US | 20. 12. | Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | listopad | 0,2 % | 0,3 % |
US | 20. 12. | Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | listopad | 2,9 % | 2,8 % |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení