14.3.2025 09:35
DAX v úvodu ztrácí, výsledky reportoval Daimler Truck a BMW
Abroad
- EU
Fio bank
Jakub Němec
V úvodu páteční seance se index DAX nachází v záporných hodnotách. Největší pohyby registrujeme u BMW (-4,0 %) a Daimler Truck (+4,0 %), jež reportovaly kvartální výsledky. Zprávy k výsledkům společností připravujeme.
Index DAX -0,41 % na 22475,4 b.
| Index DAX -0,41 % na 22475,4 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +4,0 % | BMW (BMW) | -4,0 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | +1,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,9 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,2 % | Siemens Energy (ENR) | -1,3 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,7 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,3 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,7 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,2 % |
More articles from the same source
More articles on similar topics