11.3.2025 09:33
Frankfurtská burza otevírá v mírně zeleném, výsledky reportoval Volskwagen a Henkel
Abroad
Fio banka
Jakub Němec
Index DAX posiluje 0,15 % na 22654,37 b.
V úvodu úterního obchodování se index DAX nachází v mírně kladných hodnotách. Před otevřením trhu zveřejnily výsledky hospodaření Volkswagen (+1,9 %) a Henkel (-6,8 %). Zprávy k výsledkům společností připravujeme.
Index DAX +0,15 % na 22654,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Bayer (BAYN) | +2,6 % | Henkel (HEN3) | -6,8 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,9 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -2,2 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,1 % | SAP (SAP) | -1,0 % |
Deutsche Post AG (DHL) | +1,1 % | Zalando (ZAL) | -1,0 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,9 % | Qiagen (QIA) | -1,0 % |
More articles from the same source
More articles on similar topics