20.12.2024 09:59
DAX v úvodu oslabuje, Deutsche Bank potvrdila výhled na 4Q
Czech Republic
Fio banka
Michal Šnobl
Až na výjimku jsou všechny akcie obsažené v indexu DAX v mínusu. Nejvíce ztrácejí akcie Deutsche Bank (-2,8 %). Společnost zvýšila kapitál Deutsche Bank Polska o přibližně 310 mil. EUR a potvrdila výhled na 4Q. V zisku jsou pouze akcie Vonovia (+0,2 %).
Index DAX klesá o 1,21 % na 19728,48 b.
Společnost Covestro bude 27. prosince vyřazena z indexu DAX.
Index DAX -1,21 % na 19728,48 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Vonovia (VNA) | +0,2 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,8 % |
Brenntag (BNR) | 0,0 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -2,3 % |
Deutsche Post AG (DHL) | -0,2 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,9 % |
Covestro (1COV) | -0,3 % | Rheinmetall AG (RHM) | -1,8 % |
Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,3 % | Allianz (ALV) | -1,6 % |
More articles from the same source
More articles on similar topics