17.12.2024 16:17
Americké akcie v úvodu oslabují, Pfizer aktualizoval výhled na rok 2025
Czech Republic
Fio banka
Michal Šnobl
V úvodu obchodování nejvíce ztrácí akcie společnosti Amentum Holding (-5,8 %), poté co společnost zveřejnila hospodářské výsledky. Naopak akcie farmaceutické společnosti Pfizer posilují o 3,5 %. Před otevřením trhu zveřejnili výhled na rok 2025, v rámci, kterého projektuje očistění zisk na akcii v rozmezí 2,8 USD až 3,0 USD, trh očekával 2,9 USD. Společnost rovněž očekává výnosy mezi 61,0 miliardy USD a 64,0 miliardy USD.
Index Dow Jones -0,6 % na 43453,16 b. S&P 500 -0,48 % na 6045,01 b. Nasdaq Composite -0,49 % na 20075,75 b.
Index S&P 500 -0,48 % na 6045,01 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +0,6 % | Energie | -1,3 % |
Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Informační technologie | -1 % |
Zdravotní péče | +0 % | Finanční sektor | -0,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Pfizer (PFE) | +3,5 % | Amentum Holdings (AMTM) | -5,8 % |
Super Micro Computer (SMCI) | +3,4 % | Broadcom (AVGO) | -5,4 % |
Tesla (TSLA) | +3,3 % | Vistra Corp (VST) | -4,6 % |
ON Semiconductor Corp (ON) | +2,9 % | APA Corp (APA) | -4,0 % |
Moderna (MRNA) | +2,3 % | Palantir Technologies (PLTR) | -3,2 % |
More articles from the same source
More articles on similar topics