Americké akcie v úvodu obchodování rostou
Nejvíce se daří akciím Warner Bros. Discovery. Americká mediální společnost reportovala výsledky hospodaření za 3Q. Společnost potěšila analytiky nárůstem předplatitelům a doručila očištěný zisk na akcii nad očekáváním, avšak výnosy byly lehce pod očekáváním.
Index Dow Jones +0,05 % na 43751,39 b. S&P 500 +0,5 % na 5958,7 b. Nasdaq Composite +1,09 % na 19189,44 b.
Mírně roste výrobce čipů do smartphonů Qualcomm po reportu výsledků za 4Q fiskálního roku 2024. Společnost reportovala výsledky nad očekáváním a potěšila analytiky výhledem pro 1Q FY 2025, který je nad konsensem trhu.
Index S&P 500 +0,5 % na 5958,7 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +1,4 % | Finanční sektor | -0,9 % |
Informační technologie | +1,2 % | Energie | -0,8 % |
Komunikační služby | +1 % | Průmysl | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Warner Bros Discovery (WBD) | +16 % | Match Group (MTCH) | -16 % |
EPAM Systems (EPAM) | +14 % | Corteva (CTVA) | -6,9 % |
McKesson Corp (MCK) | +9,3 % | APA Corp (APA) | -6,2 % |
Viatris (VTRS) | +7,9 % | Halliburton (HAL) | -4,9 % |
Super Micro Computer (SMCI) | +7,6 % | STERIS (STE) | -4,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/302887-americke-akcie-v-uvodu-obchodovani-rostou