Megszülettek a Momentum MSCA Program második pályázati felhívásának eredményei
Megszülettek a Momentum MSCA Program második pályázati felhívásának eredményei: összesen 40 érvényes pályázat érkezett három tudományterület felől, közülük 23 nyert támogatást és 5 jelentkező került tartaléklistára. A pályázók 21 különböző országból érkeztek, a kiválasztási folyamat pedig több szakaszból állt független értékelőkkel és értékelőtestületekkel, interjúkkal együtt, hogy a szakmai kiválóság mellett a kommunikációs és prezentációs készségek is értékelésre kerülhessenek. A támogatott kutatók egységes összegű támogatást kaptak; a kutatások 2026. szeptember–november között kezdődhetnek a magyarországi befogadó intézményeknél, és legfeljebb 36 hónapig tarthatnak, miközben képzések, coaching és szakmai események segítik karrierjük fejlesztését, és kutatási eredményeiket a Horizon MSCA keretrendszer elvárásaival összhangban készítik elő. A program célja, hogy a kiválasztott posztdoktorok csatlakozzanak a magyar Lendület-kutatócsoportokhoz, önálló kutatási projekteket valósítsanak meg és nemzetközi együttműködéseket építsenek.
A Magyar Tudományos Akadémia által koordinált Momentum MSCA Program második alkalommal hirdette meg pályázati felhívását nemzetközi posztdoktori kutatók számára. A program célja, hogy kiemelkedő teljesítményű kutatók Magyarországon már működő Lendület-kutatócsoportokhoz csatlakozva valósíthassanak meg önálló kutatási projektet – miközben szakmailag maguk is fejlődnek, új készségeket és nemzetközi tapasztalatot szereznek. Mindez egyúttal a hazai tudományos kiválóságot és a kutatói együttműködések szélesítését is szolgálja.
A Momentum MSCA Program második felhívására összesen 40 érvényes pályázat érkezett három tudományterületről: a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről 4, az élettudományok köréből 10, a matematikai és természettudományok területéről pedig 26. A formai és jogosultsági ellenőrzésen megfelelt pályázók összesen
21 különböző országot képviseltek – ez jelzi, hogy a program valódi nemzetközi vonzerővel bír.
A kiválasztási folyamat több szakaszból állt: a pályázatokat független értékelők és értékelőtestületek bírálták el, amelyekben hazai és külföldi szakemberek egyaránt részt vettek, a folyamat pedig interjúkat is magában foglalt. Ez az alapos, többlépéses eljárás biztosítja, hogy a szakmai kiválóság mellett a kutatók kommunikációs és prezentációs készsége is mérlegelésre kerüljön.
A folyamat végén 23 pályázó nyert el támogatást,
további 5 jelentkezőt pedig tartaléklistára soroltak, ami szintén a pályázat szakmai elismertségét jelzi. A támogatást elnyert kutatók 35%-a nő – ez az arány megegyezik az érvényes pályázók körében mért női részvételi aránnyal.
A nyertes pályázók egységes mértékű támogatást nyertek el,
amelynek részletei angol nyelven elérhetőek a pályázati felhívásban.
A kutatások 2026 szeptembere és novembere között kezdődhetnek el magyarországi befogadó intézményeknél, és legfeljebb 36 hónapig tarthatnak. A támogatási időszakban a résztvevők karrierjük fejlesztését célzó képzéseken, coachingon és szakmai eseményeken vehetnek részt, kutatási eredményeiket pedig a Horizon MSCA keretrendszer elvárásaival összhangban teszik közzé.
A támogatást elnyert kutatók:
| Researcher Name - Kutató neve | Application Title - Pályázat címe | Host Research Group - Befogadó kutatócsoport |
| Abigail Martens | Title: Triggers, Timescales, and Volatile Controls in Long-Lived Silicic Magma Reservoirs: A Comparative Study of the Ciomadul Volcanic Complex (Romania) and Mammoth Mountain (CA. USA). | MTA–HUN-REN CSFK Lendület 'Momentum' Pannonian Volcano Research Group |
| Ádám Póti | Sequence-based determinants of genome instability in repeat expansion syndromes | MTA–HUN-REN TTK Lendület 'Momentum' DNA Repair Research Group |
| Alexander James Kemp | Binary stellar evolution and the origin of the elements | MTA–HUN-REN CSFK Lendület 'Momentum' Nuclear Burning in Stars Research Group |
| Amit Kumar Singh | Smart Chemical Tools for Optochemically Precise Engineering of Cell-Cell Interactions | MTA–HUN-REN TTK Lendület 'Momentum' Chemical Biology Research Group |
| Ana Arzelier | Tracing the Celtic genetic heritage through space and time: Evidence from the Carpathian Basin | MTA–ELTE HTK Lendület 'Momentum' Bioarchaeology Research Group |
| Andleeb Mehmood | Harnessing gold-standard predictive power for solid-state batteries: Optimization of the conductivity and polymerization catalysts for polymer electrolytes | MTA–BME Lendület 'Momentum' Quantum Chemistry Research Group |
| André Manuel Vidal Meireles | Advancing exoelectrogenesis in green algae for sustainable biophotovoltaics and biocatalysis | MTA–HUN-REN SZBK 'Momentum' Laboratory for Molecular Photobioenergetics |
| Arthur Braida | Analog quantum computing: theoretical foundation, algorithmic primitives and applications. | MTA–HUN-REN RI Lendület 'Momentum' Quantum Computing Research Group |
| Chukwuebuka Eze | Computationally guided mechanistic toxicity assessment of chemicals of emerging concern in in vitro human and in vivo Drosophila melanogaster test models | MTA–HUN-REN SZBK 'Momentum' Lysosomal Degradation Research Group |
| Connor Williamson | Interacting quantum defects at finite temperature: a coupling-to-control workflow for noise suppression, tunability and coherence | MTA–HUN-REN WFK Lendület 'Momentum' Semiconductor Nanostructures Research Group |
| Felipe Eduardo | A Bayesian Approach to Nonlinear System Identification | MTA–BME Lendület 'Momentum' Machine Tool Vibration Research Group |
| Ghulam Abbas | Design and Control of Spin Qubits in Low-Dimensional Materials | MTA–ELTE Lendület 'Momentum' NewQubit Research Group |
| Gustavo Medina Toledo | Decoding Stellar Pulsations and Galactic Assembly with RR Lyrae Stars in the LSST era | MTA–HUN-REN CSFK Lendület 'Momentum' Stellar Pulsation Research Group |
| Illes Voros | STRIVE: Safe Trajectory Realization of Intelligent Vehicles | MTA–BME Lendület 'Momentum' Global Dynamics Research Group |
| Jakob Führer | Colouring Problems for Progression-Free Sets | MTA–HUN-REN RI 'Momentum' Arithmetic Combinatorics Research Group |
| Khandakar Md Asif Elahi | Radio-Optical Cross-Correlations to Probe Large-Scale Structure | MTA–HUN-REN CSFK Lendület 'Momentum' Large-scale Structure Research Group |
| Luigi Crisci | CLEAR: Coupled-cluster Limit Energies for Atmospheric Reactions | MTA–BME Lendület 'Momentum' Quantum Chemistry Research Group |
| Maja Savić-Bojanić | Living Mixedness After Conflict: Trauma, Identity and Intergenerational Transmission in Bosnia and Herzegovina and Croatia | MTA–ELTE Lendület 'Momentum' Mixed Research Group |
| Margarita Hartlieb | Enhancing urban green spaces as ecological and climatic refuges for biodiversity and human well-being | MTA–HUN-REN ÖK Lendület 'Momentum' Landscape and Conservation Ecology Research Group |
| Maria De Falco | PATHWAYS – Elite Life Histories and Object Biographies in Bronze Age Hungary Explored through Archaeometric and Isotope Analyses | MTA–ELTE HTK Lendület 'Momentum' BASES Research Group |
| Marta Molero | Universality and diversity of neutron-capture processes in galaxies | MTA–HUN-REN CSFK Lendület 'Momentum' Nuclear Burning in Stars Research Group |
| Martin Rodríguez Monroy | Unified Framework for Observarional Systematics | MTA–HUN-REN CSFK Lendület 'Momentum' Large-scale Structure Research Group |
| Rasha Hamdy Abdelaziz Elsabagh | STRUCT-DECOY: Deciphering the Immunological Noise of Simultaneous Neoantigens in High-TMB Tumors. | MTA–HUN-REN SZBK Lendület 'Momentum' Systems Immunology Research Group |
A kiválasztott pályázatok táblázata folyamatosan frissül, tükrözve a változásokat, például visszavont pályázatok vagy tartaléklistáról való aktiválások esetén.