19.3.2025 10:04
Frankfurtská burza mírně klesá, realitní společnost Vonovia zveřejnila výsledky za rok 2024
Abroad
Fio banka
Michal Šnobl
Realitní společnost Vonovia (+0,2 %) zveřejnila výsledky hospodaření za rok 2024 a potvrdila výhled na rok 2025. Očištěný zisk EBITDA meziročně vzrostl o 1,6 % na 2,63 mld. EUR, což bylo víceméně v souladu s očekáváním 2,64 mld. EUR.
Index DAX oslabuje o 0,26 % na 23319,07 b.
Index DAX -0,26 % na 23319,07 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HeidelbergCement (HEI) | +2,0 % | Sartorius (SRT3) | -1,2 % |
Siemens Energy (ENR) | +1,6 % | Brenntag (BNR) | -1,2 % |
Commerzbank AG (CBK) | +1,1 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,1 % |
Deutsche Post AG (DHL) | +0,6 % | BMW (BMW) | -1,0 % |
RWE (RWE) | +0,4 % | BASF (BAS) | -0,8 % |
More articles from the same source
More articles on similar topics