9.5.2022 07:03

Stavebnictví - březen 2022

Czech Republic Český statistický úřad

Stavební produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 8,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 44,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,4 % bytů méně.

„Stavební produkce v březnu zpomalila meziroční tempo růstu a meziměsíčně po více než půl roce klesla. Růst brzdilo zejména pozemní stavitelství, produkce inženýrských staveb dále rostla dvouciferným tempem,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby. Stavební produkce v březnu 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,7 %. Meziročně vzrostla o 8,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 6,2 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 14,7 %.

Stavební úřady v březnu2022 vydaly 7 910 stavebních povolení, meziročně o 6,1 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 47,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostla o 28,6 %. „Počet vydaných stavebních povolení a jejich orientační hodnota dále rostly především na nové výstavbě. Do růstu orientační hodnoty staveb se však promítá výrazný růst stavebních prací a materiálu. Nicméně i bez tohoto vlivu byl objem plánované výstavby nad úrovní loňského března,“ vysvětluje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Počet zahájených bytův březnu 2022 meziročně vzrostl o 44,7 % a dosáhl hodnoty 4 196 bytů.
Počet dokončených bytů v březnu 2022 meziročně klesl o 3,4 % a činil 3 304 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v březnu 2022 meziročně zvýšil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2022 meziročně vzrostla o 13,3 % z důvodu vyplacení mimořádných odměn.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 8,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 7,6 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 13,7 %. Údaje za březen 2022 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 05. 2022.

Archiv:

  • rok 2022 | březen 2022 | únor 2022 | leden 2022
  • rok 2021 | prosinec 2021 | listopad 2021 | říjen 2021 | září 2021 | srpen 2021 | červenec 2021 | červen 2021 | květen 2021 | duben 2021 | březen 2021 | únor 2021 | leden 2021
  • rok 2020 | prosinec 2020 | listopad 2020 | říjen 2020 | září 2020 | srpen 2020 | červenec 2020 | červen 2020 | květen 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
  • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
  • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010

http://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-brezen-2022