6.2.2025 22:09
S&P 500 končí +0,36 %
Czech Republic
- Entire Czech Republic
Fio bank
Martin Varecha
Americké indexy končí obchodování s rozdílnými výsledky. Široký index S&P 500 rostl díky sektoru zbytné spotřeby a finančím titulům. Tradičnější Dow Jones tížil především zdravotnický sektor a končí v záporu. Technologický Nasdaq podoporal růst těžších vah jako Nvidia. Obecně byla na trhu patrná opatrnost před zítřejším reportem o nezaměstnanosti. Po close reportoval výsledky Amazon a prvotní dojem je negativní z důvodu nižšího výhledu na Q1, akcie -6 %.
Index Dow Jones -0,28 % na 44747,63 b.
S&P 500 +0,36 % na 6083,57 b.
Nasdaq Composite +0,51 % na 19791,99 b.
| Index S&P 500 +0,36 % na 6083,57 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Energie | -1,6 % |
| Finanční sektor | +0,8 % | Zdravotní péče | -0,9 % |
| Informační technologie | +0,7 % | Utility | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tapestry (TPR) | +12 % | Skyworks Solutions (SWKS) | -25 % |
| Philip Morris International (PM) | +11 % | Huntington Ingalls Industries (HII) | -18 % |
| Palantir Technologies (PLTR) | +9,8 % | Hologic (HOLX) | -10 % |
| Yum! Brands (YUM) | +9,7 % | Molina Healthcare (MOH) | -10 % |
| Ralph Lauren Corp (RL) | +9,7 % | PTC (PTC) | -9,6 % |
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/306209-s-p-500-konci-0-36
More articles from the same source
More articles on similar topics