9.5.2022 07:03

Průmysl - březen 2022

Česká republika Český statistický úřad Radek Matějka

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,4 %.

„Situace v průmyslu byla i v březnu velmi podobná té v předešlých měsících. Kvůli poklesu produkce ve výrobě motorových vozidel produkce českého průmyslu i v březnu stagnovala, stejně jako hodnota nových zakázek,“ říká Radek Matějka, ředitel statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkce v březnu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,6 %. Meziročně vzrostla o 0,4 %. Naprostá většina průmyslových odvětví zaznamenala v březnu meziroční růst. Nejvíce přispěla vlivem zvýšené poptávky po elektrotechnické produkci výroba elektrických zařízení a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde byla vyšší zejména produkce uhelných elektráren. Výroba motorových vozidel byla meziměsíčně na stejné úrovni, v porovnání s loňským březnem poklesla o 17 %, a to zejména kvůli přetrvávajícím problémům u dodavatelů. Svůj vliv na tento výsledek měla rovněž vysoká srovnávací základna. Pokles produkce opět zaznamenala rovněž odvětví, která jsou na výrobu automobilů navázána.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích byla v březnu 2022 na stejné úrovni jako v předchozím měsíci, meziročně vzrostla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,8 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,9 %. „Stejně jako v předchozích měsících celkovou hodnotu nových průmyslových zakázek ovlivnily zejména dva významné faktory: výrazný růst cen v některých odvětvích, např. v chemickém průmyslu nebo ve zpracování kovů a přetrvávající problémy ve výrobě motorových vozidel,“ dodává Iveta Danišová z oddělení statistiky průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu 2022 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2022 meziročně vzrostla o 10,3 %. Vyšší tempo růstu mezd ovlivnilo vyplacení ročních odměn v řadě podniků.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 3,0%. Největší meziroční růst zaznamenala Litva a Polsko, německý průmysl vzrostl o 2,1 %.Naopak nejvíce klesl irský a portugalský průmysl, výkon českého průmyslu se snížil o 0,3 %.

Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2022
Archiv:
  • rok 2022 | březen 2022 | únor 2022 | leden 2022
  • rok 2021 | prosinec 2021 | listopad 2021 | říjen 2021 | září 2021 | srpen 2021 | červenec 2021 | červen 2021 | květen 2021 | duben 2021 | březen 2021 | únor 2021 | leden 2021
  • rok 2020 | prosinec 2020 | listopad 2020 | říjen 2020 | září 2020 | srpen 2020 | červenec 2020 | červen 2020 | květen 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
  • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
  • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010

http://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumysl-brezen-2022