Americké akciové trhy dnes reflektovaly zmatečnou situaci kolem cel na Kanadu a Mexiko. V průběhu dne oznámil Donald Trump částečné pozastavení cel na vybrané Mexické výrobky, později pozastavil cla i na Kanadu, ale trhům to nijak nepomohlo a indexy uzavírají v silných poklesech.
Index Dow Jones -0,99 % na 42579,08 b.
S&P 500 -1,78 % na 5738,52 b.
Nasdaq Composite -2,61 % na 18069,26 b.
Index S&P 500 -1,78 % na 5738,52 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,5 % | Zbytná spotřeba | -2,9 % |
Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Reality | -2,8 % |
Zdravotní péče | -0,3 % | Informační technologie | -2,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
MarketAxess Holdings (MKTX) | +5,3 % | Palantir Technologies (PLTR) | -11 % |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | +4,9 % | Vistra Corp (VST) | -9,8 % |
Fastenal (FAST) | +4,5 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -9,4 % |
Bunge Global SA (BG) | +4,1 % | Netflix (NFLX) | -8,5 % |
Best Buy (BBY) | +4,1 % | EQT Corp (EQT) | -7,9 % |
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/307356-index-s-p-500-ztratil-1-78
Další články od stejného zdroje
Další články na podobné téma