27.1.2025 10:04
Německé akcie v úvodu oslabují, Siemens Energy a evropské polovodičové akcie výrazně ztrácí
Česká republika
Fio banka
Michal Bárta
Index DAX -1,13 % na 21154,04 b.
V úvodu obchodování se propadají akcie Siemens Energy (-17,5 %). Dle agentury Bloomberg se nedaří akciím, které jsou spojené s umělou inteligencí z důvodu AI modelu čínské firmy DeepSeek, který vyvolává obavy z „ukončení“ americké technologické dominance. Model společnosti DeepSeek je údajně nákladově efektivnější.
Index DAX -1,13 % na 21154,04 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Vonovia (VNA) | +2,5 % | Siemens Energy (ENR) | -17,5 % |
E.ON (EOAN) | +2,3 % | Siemens (SIE) | -4,2 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -4,2 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +1,3 % | Rheinmetall AG (RHM) | -3,1 % |
Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +1,3 % | Airbus (AIR) | -1,6 % |
Další články od stejného zdroje
Další články na podobné téma