6.1.2025 09:51
Německé akcie v úvodu mírně posilují, daří se akciím Infineon Technologies
Česká republika
Fio banka
Michal Bárta
Stejně jako v Asii, tak i v Evropě posilují akcie polovodičových firem po pátečním oznámení Microsoftu ohledně plánu utratit v tomto fiskálním roce 80 mld. USD na výstavbu svých datacenter. Akcie Infineon Technologies posilují o 4,4 %.
Index DAX roste o 0,22 % na 19949,68 b.
Index DAX +0,22 % na 19949,68 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Sartorius (SRT3) | +4,4 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,8 % |
Infineon Technologies (IFX) | +4,4 % | Rheinmetall AG (RHM) | -1,7 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +2,4 % | Airbus (AIR) | -1,0 % |
BMW (BMW) | +1,9 % | Vonovia (VNA) | -1,0 % |
Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +1,8 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,8 % |
Další články od stejného zdroje
Další články na podobné téma