Americké akcie v úvodu obchodování posilují
V úvodu obchodování nejvíce roste energetická společnost Vistra (+5,9 %), když pozitivně reaguje na včerejší uzavření desetiletého kontraktu jaderného giganta Constellation Energy s americkou vládní agenturou v hodnotě 840 mil. USD.
Index Dow Jones +0,47 % na 42589,46 b. S&P 500 +0,76 % na 5912,99 b. Nasdaq Composite +1,08 % na 19489,8 b.
Naopak Adobe klesá o 2,6 % poté, co švýcarská banka UBS snížila cílovou cenu na 475 USD z 525 USD a ponechala doporučení na "neutral".
Před otevřením trhu Joe Biden zablokoval převzetí americké ocelářské společnosti U.S. Steel, o který měla zájem japonská společnost Nippon Steel.
Index S&P 500 +0,76 % na 5912,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1,3 % | Základní materiály | +0,1 % |
Utility | +1,1 % | Finanční sektor | +0,1 % |
Zbytná spotřeba | +0,8 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Vistra Corp (VST) | +5,9 % | Dollar Tree (DLTR) | -2,8 % |
NRG Energy (NRG) | +4,6 % | Adobe (ADBE) | -2,6 % |
Constellation Energy Corp (CEG) | +4,0 % | Carnival Corp (CCL) | -2,4 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +4,0 % | Delta Air Lines (DAL) | -2,4 % |
Jabil (JBL) | +3,6 % | Molson Coors Beverage (TAP) | -2,3 % |
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/304862-americke-akcie-v-uvodu-obchodovani-posiluji