Število volilnih upravičencev za štiri oktobrske referendume
Shrnutí: Ob 1. septembru 2026 so bili objavljeni podatki o številu volilnih upravičencev za štiri oktobrske referendume v Sloveniji. V državi in po volilnih enotah ter okrajih so navedene številke volilnih upravičencev za posamezna območja, ki bojo sodelovala na posvetovalnih referendumsih (lokalne volitve, ukinitev prispevka RTV Slovenija ter pogojevanje denarne socialne pomoči z vključevanjem upravičencev v družbeno koristna dela). Datum začetka postopkov je torek 1. september 2026, dan splošnega glasovanja pa nedelja, 11. oktober 2026.
Državni zbor Republike Slovenije je 23. julija 2026 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi, ki je bil objavljen 24. julija 2026 v Uradnem listu RS, št. 1278/2026.
28. avgusta 2026 je sprejel tri odloke o razpisu posvetovalnega referenduma, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 1382/2026, 28. avgusta 2026, in sicer:
- Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji,
- Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija in
- Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela.
Za dan razpisa referendumov, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za njihovo izvedbo, je določen torek, 1. september 2026, splošno glasovanje na referendumih pa bo potekalo v nedeljo, 11. oktobra 2026.
Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan začetka referendumskih opravil objavljamo število volilnih upravičencev v državi, po posamezni volilni enoti in okraju.
Število volilnih upravičencev
| VDE | VDO | SVI | PVI | SVI_IN_PVI |
| 1000 - Kranj | 1001 - Jesenice | 23128 | 2872 | 26000 |
| 1000 - Kranj | 1002 - Radovljica 1 | 12664 | 788 | 13452 |
| 1000 - Kranj | 1003 - Radovljica 2 | 15077 | 955 | 16032 |
| 1000 - Kranj | 1004 - Kranj 1 | 18704 | 1646 | 20350 |
| 1000 - Kranj | 1005 - Kranj 2 | 19489 | 1127 | 20616 |
| 1000 - Kranj | 1006 - Kranj 3 | 23951 | 850 | 24801 |
| 1000 - Kranj | 1007 - Tržič | 11596 | 769 | 12365 |
| 1000 - Kranj | 1008 - Škofja Loka 1 | 17594 | 1131 | 18725 |
| 1000 - Kranj | 1009 - Škofja Loka 2 | 15196 | 373 | 15569 |
| 1000 - Kranj | 1010 - Kamnik | 27041 | 1201 | 28242 |
| 1000 - Kranj | 1011 - Idrija | 12593 | 626 | 13219 |
| 2000 - Postojna | 2001 - Tolmin | 14444 | 1254 | 15698 |
| 2000 - Postojna | 2002 - Piran | 13251 | 1296 | 14547 |
| 2000 - Postojna | 2003 - Izola | 11640 | 894 | 12534 |
| 2000 - Postojna | 2004 - Koper 1 | 16773 | 1574 | 18347 |
| 2000 - Postojna | 2005 - Koper 2 | 24221 | 1437 | 25658 |
| 2000 - Postojna | 2006 - Sežana | 19306 | 3157 | 22463 |
| 2000 - Postojna | 2007 - Ilirska Bistrica | 10542 | 2088 | 12630 |
| 2000 - Postojna | 2008 - Postojna | 16753 | 1516 | 18269 |
| 2000 - Postojna | 2009 - Nova Gorica 1 | 23359 | 1603 | 24962 |
| 2000 - Postojna | 2010 - Nova Gorica 2 | 21238 | 2617 | 23855 |
| 2000 - Postojna | 2011 - Ajdovščina | 19409 | 1458 | 20867 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3001 - Logatec | 23732 | 1611 | 25343 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3002 - Vrhnika | 19545 | 945 | 20490 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3003 - Ljubljana Vič-Rudnik 1 | 25614 | 858 | 26472 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3004 - Ljubljana Vič-Rudnik 2 | 16128 | 1076 | 17204 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3005 - Ljubljana Vič-Rudnik 3 | 15421 | 1010 | 16431 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3006 - Ljubljana Vič-Rudnik 4 | 20947 | 1264 | 22211 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3007 - Ljubljana Center | 17677 | 4526 | 22203 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3008 - Ljubljana Šiška 1 | 12583 | 1262 | 13845 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3009 - Ljubljana Šiška 2 | 16971 | 1204 | 18175 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3010 - Ljubljana Šiška 3 | 15710 | 1045 | 16755 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3011 - Ljubljana Šiška 4 | 22289 | 883 | 23172 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4001 - Kočevje | 13091 | 988 | 14079 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4002 - Ribnica-Dobrepolje | 13525 | 1147 | 14672 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4003 - Grosuplje | 15563 | 875 | 16438 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4004 - Ivančna Gorica | 13106 | 445 | 13551 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4005 - Ljubljana Moste-Polje 1 | 22390 | 1116 | 23506 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4006 - Ljubljana Moste-Polje 2 | 13761 | 1131 | 14892 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4007 - Ljubljana Moste-Polje 3 | 18559 | 1582 | 20141 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4008 - Ljubljana Bežigrad 1 | 22393 | 1212 | 23605 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4009 - Ljubljana Bežigrad 2 | 18969 | 2745 | 21714 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4010 - Domžale 1 | 24020 | 1124 | 25144 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4011 - Domžale 2 | 22105 | 993 | 23098 |
| 5000 - Celje | 5001 - Šentjur | 16546 | 615 | 17161 |
| 5000 - Celje | 5002 - Celje 1 | 28139 | 1430 | 29569 |
| 5000 - Celje | 5003 - Celje 2 | 19579 | 1601 | 21180 |
| 5000 - Celje | 5004 - Žalec 1 | 17594 | 779 | 18373 |
| 5000 - Celje | 5005 - Žalec 2 | 18330 | 647 | 18977 |
| 5000 - Celje | 5006 - Mozirje | 12987 | 597 | 13584 |
| 5000 - Celje | 5007 - Velenje 1 | 14945 | 1052 | 15997 |
| 5000 - Celje | 5008 - Velenje 2 | 16397 | 817 | 17214 |
| 5000 - Celje | 5009 - Slovenj Gradec | 17326 | 719 | 18045 |
| 5000 - Celje | 5010 - Ravne na Koroškem | 18921 | 1494 | 20415 |
| 5000 - Celje | 5011 - Radlje | 19154 | 1140 | 20294 |
| 6000 - Novo mesto | 6001 - Črnomelj | 20623 | 2136 | 22759 |
| 6000 - Novo mesto | 6002 - Novo mesto 1 | 23819 | 813 | 24632 |
| 6000 - Novo mesto | 6003 - Novo mesto 2 | 24438 | 1622 | 26060 |
| 6000 - Novo mesto | 6004 - Trebnje | 16601 | 757 | 17358 |
| 6000 - Novo mesto | 6005 - Brežice | 18955 | 2250 | 21205 |
| 6000 - Novo mesto | 6006 - Krško | 21645 | 1529 | 23174 |
| 6000 - Novo mesto | 6007 - Sevnica | 16151 | 849 | 17000 |
| 6000 - Novo mesto | 6008 - Laško | 13833 | 719 | 14552 |
| 6000 - Novo mesto | 6009 - Litija | 16725 | 660 | 17385 |
| 6000 - Novo mesto | 6010 - Hrastnik-Trbovlje | 19422 | 1246 | 20668 |
| 6000 - Novo mesto | 6011 - Zagorje | 13026 | 572 | 13598 |
| 7000 - Maribor | 7001 - Šmarje pri Jelšah | 26089 | 1857 | 27946 |
| 7000 - Maribor | 7002 - Slovenska Bistrica | 24093 | 1123 | 25216 |
| 7000 - Maribor | 7003 - Slovenske Konjice | 18176 | 901 | 19077 |
| 7000 - Maribor | 7004 - Ruše | 11826 | 681 | 12507 |
| 7000 - Maribor | 7005 - Maribor 1 | 22583 | 1176 | 23759 |
| 7000 - Maribor | 7006 - Maribor 2 | 20107 | 1083 | 21190 |
| 7000 - Maribor | 7007 - Maribor 3 | 16320 | 1091 | 17411 |
| 7000 - Maribor | 7008 - Maribor 4 | 11622 | 2189 | 13811 |
| 7000 - Maribor | 7009 - Maribor 5 | 15541 | 1535 | 17076 |
| 7000 - Maribor | 7010 - Maribor 6 | 14585 | 1094 | 15679 |
| 7000 - Maribor | 7011 - Maribor 7 | 11958 | 1234 | 13192 |
| 8000 - Ptuj | 8001 - Lendava | 18007 | 3180 | 21187 |
| 8000 - Ptuj | 8002 - Ormož | 13009 | 1027 | 14036 |
| 8000 - Ptuj | 8003 - Ljutomer | 13872 | 1209 | 15081 |
| 8000 - Ptuj | 8004 - Murska Sobota 1 | 22287 | 1981 | 24268 |
| 8000 - Ptuj | 8005 - Murska Sobota 2 | 22798 | 1970 | 24768 |
| 8000 - Ptuj | 8006 - Gornja Radgona | 16371 | 1392 | 17763 |
| 8000 - Ptuj | 8007 - Lenart | 15858 | 903 | 16761 |
| 8000 - Ptuj | 8008 - Pesnica | 16967 | 1173 | 18140 |
| 8000 - Ptuj | 8009 - Ptuj 1 | 20387 | 1118 | 21505 |
| 8000 - Ptuj | 8010 - Ptuj 2 | 15479 | 1479 | 16958 |
| 8000 - Ptuj | 8011 - Ptuj 3 | 18497 | 1156 | 19653 |
| 1583656 | 114870 | 1698526 |
- Excelxlsx
- Comma delimitedcsv
- OpenDocument Spreadsheetods
https://www.gov.si/novice/2026-09-01-stevilo-volilnih-upravicencev-za-stiri-oktobrske-referendume