Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč.
Věková skupina | Pojištěnci s přeplatkem | Vrácená částka v Kč | ||
---|---|---|---|---|
1. pololetí | 1. pololetí | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
0–18 let | 2 658 | 4 903 | 2 037 165 | 2 621 252 |
19–64 let | 2 771 | 3 204 | 9 888 495 | 12 138 643 |
65–69 let | 34 258 | 42 675 | 26 853 120 | 34 767 321 |
nad 70 let | 330 644 | 384 890 | 234 000 286 | 295 959 953 |
CELKEM | 370 331 | 435 672 | 272 779 066 | 345 487 169 |
Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč. Tzn. zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet nevyplacených přeplatků překročí hranici 200 korun. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.
Roční limit na započitatelné doplatky je stanoven následovně:
Pravidla pro vyplacení přeplatku a výši ročních limitů stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).
Kraj | Pojištěnci s přeplatkem | Vrácená částka v Kč | ||
---|---|---|---|---|
1. pololetí | 1. pololetí | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Praha | 48 369 | 56 270 | 37 721 618 | 48 277 645 |
Jihočeský | 21 772 | 25 697 | 16 023 331 | 20 288 238 |
Jihomoravský | 43 751 | 51 211 | 31 540 870 | 39 783 833 |
Karlovarský | 10 901 | 12 805 | 7 628 015 | 9 607 985 |
Vysočina | 22 073 | 26 457 | 18 084 249 | 22 556 706 |
Královéhradecký | 19 302 | 23 083 | 13 002 350 | 16 887 903 |
Liberecký | 17 558 | 20 975 | 12 760 628 | 17 339 229 |
Moravskoslezský | 27 886 | 32 497 | 20 356 259 | 25 526 112 |
Olomoucký | 19 122 | 22 122 | 13 789 225 | 16 934 837 |
Pardubický | 21 167 | 25 486 | 14 428 096 | 18 905 118 |
Plzeňský | 21 458 | 25 149 | 17 397 010 | 21 630 420 |
Středočeský | 43 792 | 50 912 | 33 088 860 | 40 919 733 |
Ústecký | 29 195 | 34 760 | 20 261 109 | 26 079 056 |
Zlínský | 23 985 | 28 248 | 16 697 446 | 20 750 354 |
CELKEM | 370 331 | 435 672 | 272 779 066 | 345 487 169 |
Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se tedy veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky nad uvedený limit, jim VZP vrací.
Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP.
Pojištěnec o vrácení přeplatku žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje. Částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu [email protected], formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). VZP klientům doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na bankovní účet.
http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vraceni-preplatku-za-leky-za-prvni-pololeti-2024-lame-rekordy