Americké akcie si na začátku druhé části obchodní seance připisují solidní zisky.
V růstu jim pomáhá obnovené nadšení investorů pro umělou inteligenci a spekulace, že FED ve snaze vyhnout se recesi ukončí současné kolo zvyšování úrokových sazeb. DJIA posiluje o 1,18%, index SP500 roste o 1,02%, zatímco kompozitní NASDAQ si připisuje 0,92%. Spolu s ropou a zemním plynem rostou energetické tituly (+1,4%). Daří se také zdravotnickým firmám (+1,4%) a průmyslovým podnikům (+1,3%). Z nákupní nálady naopak mnoho nedokáží těžit reality (-0,1%), sektory zbytné spotřeby (+0,5%) a utilit (+0,7%).
| Index S&P 500 +1,02 % na 4417,02 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,4 % | Reality | -0,1 % |
| Zdravotní péče | +1,4 % | Zbytná spotřeba | +0,5 % |
| Průmysl | +1,3 % | Utility | +0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Domino's Pizza (DPZ) | +6,1 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -4,2 % |
| Elevance Health (ELV) | +4,5 % | Marriott International (MAR) | -3,8 % |
| CVS Health Corp (CVS) | +4,4 % | Arista Networks (ANET) | -3,6 % |
| Comerica (CMA) | +4,0 % | Host Hotels & Resorts (HST) | -3,3 % |
| CF Industries Holdings (CF) | +4,0 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -3,0 % |
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/283277-americke-akcie-vyrazne-rostou