Veľkonočné sviatky každoročne prinášajú zvýšený záujem o cestovanie vlakom. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto odporúča cestujúcim, aby si svoje lístky zabezpečili čo najskôr. Priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov na sviatočné obdobie už aktuálne dosahuje 77 %.
ZSSK eviduje tradične najväčší záujem na hlavnej trase Bratislava – Žilina – Košice, ako aj na spojoch medzi Košicami a Mukačevom. Aby mali cestujúci istotu pohodlného cestovania, ZSSK odporúča neodkladať nákup cestovného lístka na posledné dni pred odchodom. Pre väčší komfort je vhodné zabezpečiť si spolu s lístkom aj miestenku.
Najjednoduchšie a cenovo najvýhodnejšie je zakúpiť si cestovné doklady cez e-shop ZSSK alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie IDeme vlakom. Lístky sú dostupné aj v pokladniciach ZSSK a na vybraných pobočkách pôšt, kde sa účtuje poplatok za servis.
Železničná spoločnosť Slovensko denne vypraví v priemere takmer 1 800 vlakov a prepraví viac ako 200-tisíc cestujúcich. Aj počas marca si pritom udržala vysokú spoľahlivosť prevádzky, keď 99,27 % vlakov jazdilo načas v prípadoch, ktoré vie dopravca priamo ovplyvniť.
Informácie o posilnených vlakoch počas veľkonočného týždňa sú zverejnené na webovej stránke ZSSK.
Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov pred sviatkami (nad 50 %) od stredy 1. apríla do utorka 7. apríla je takmer 77 %.
Streda 1. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:15 – Košice 13:53 | 60 % |
| Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 9:15 – Košice 14:53 | 56 % |
| Ex 43 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:15 – Košice 15:53 | 75 % |
| Ex 617 TATRAN | Bratislava hl. st. 11:15 – Košice 16:53 | 66 % |
| Ex 619 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:15 – Košice 17:53 | 69 % |
| Ex 621 TATRAN | Bratislava hl. st. 13:15 – Košice 18:53 | 96 % |
| Ex 45 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:15 – Košice 19:53 | 94 % |
| Ex 525 KRIVÁŇ | Bratislava hl.st. 15:15 – Košice 20:26 | 99 % |
| Ex 627 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:15 – Košice 21:53 | 100 % |
| Ex 629 TATRAN | Bratislava hl. st. 17:15 – Košice 22:53 | 99 % |
| Ex 47 TATRAN | Bratislava hl. st. 18:15 – Košice 23:53 | 98 % |
| Ex 502 KRIVÁŇ | Košice 5:34 – Bratislava hl. st. 10:45 | 51 % |
| Ex 620 TATRAN | Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:45 | 55 % |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ) | 100 % |
Štvrtok 2. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| Ex 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:15 – Košice 11:53 | 55 % |
| Ex 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 7:15 – Košice 12:53 | 70 % |
| Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:15 – Košice 13:53 | 88 % |
| Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 9:15 – Košice 14:53 | 91 % |
| Ex 43 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:15 – Košice 15:53 | 94 % |
| Ex 617 TATRAN | Bratislava hl. st. 11:15 – Košice 16:53 | 73 % |
| Ex 619 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:15 – Košice 17:53 | 66 % |
| Ex 621 TATRAN | Bratislava hl. st. 13:15 – Košice 18:53 | 67 % |
| Ex 45 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:15 – Košice 19:53 | 60 % |
| Ex 525 KRIVÁŇ | Bratislava hl.st. 15:15 – Košice 20:26 | 78 % |
| Ex 627 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:15 – Košice 21:53 | 87 % |
| Ex 629 TATRAN | Bratislava hl. st. 17:15 – Košice 22:53 | 76 % |
| Ex 47 TATRAN | Bratislava hl. st. 18:15 – Košice 23:53 | 77 % |
| R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ) | 100 % |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ) | 98 % |
Piatok 3. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| Ex 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 7:15 – Košice 12:53 | 55 % |
| Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:15 – Košice 13:53 | 71 % |
| Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 9:15 – Košice 14:53 | 72 % |
| Ex 43 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:15 – Košice 15:53 | 72 % |
| R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ) | 100 % |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ) | 100 % |
Sobota 4. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ) | 59 % |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20 | 54 % |
Nedeľa 5. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20 | 93 % |
Pondelok 6. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| Ex 617 TATRAN | Bratislava hl. st. 11:15 – Košice 16:53 | 51 % |
| Ex 612 TATRAN | Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:45 | 60 % |
| Ex 42 TATRAN | Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:45 | 58 % |
| Ex 618 TATRAN | Košice 13:07 – Bratislava hl. st. 18:45 | 63 % |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20 | 100 % |
| R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50 | 95 % |
Utorok 7. apríla
| vlak | východová stanica, odchod –
cieľová stanica, príchod |
obsadenosť |
| Ex 614 TATRAN | Košice 11:07 – Bratislava hl. st. 16:45 | 51 % |
| Ex 618 TATRAN | Košice 13:07 – Bratislava hl. st. 18:45 | 51 % |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20 | 100 % |
| R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50 | 91 % |
*diaľkové vlaky s obsadenosťou nad 50 %
** údaje pri vlakoch na alebo z Ukrajiny sú len z predajného prídelu ZSSK