Comunicato Stampa N° 83 del 08/07/2026.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione via sindacato denominata in dollari USA, effettuata in triple-tranche, nell’ambito del Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana.
L’importo complessivo emesso è stato pari a 6 miliardi di dollari (2,5 miliardi sia per il titolo a 5 anni che per il titolo a 10 anni, e 1 miliardo per il titolo a 30 anni) per una domanda complessiva che ha superato i 20 miliardi di dollari.
La distribuzione per tipologia investitore è presentata nella seguente tabella:
| Tipologia investitore | 5 anni | 10 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|
| Fund manager | 26,8% | 55,2% | 66,7% |
| Banche | 41,5% | 26,4% | 13,8% |
| Fondi pensione e assicurazioni | 7,0% | 4,5% | 10,0% |
| Banche centrali e Istituzioni governative | 20,1% | 9,1% | 6,3% |
| Hedge fund | 4,6% | 4,8% | 3,2% |
I collocamenti hanno visto una partecipazione altamente diversificata in termini di residenza degli investitori, con il coinvolgimento di oltre 170 provenienti da più di 30 paesi. Gli investitori esteri hanno mostrato un interesse molto significativo, sottoscrivendo l’82,7% del titolo a 5 anni, l’84,8 del titolo a 10 anni e il 90,8% del titolo a 30 anni.
Il dettaglio della distribuzione per area geografica è presentato nella seguente tabella:
| Area geografica | 5 anni | 10 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|
| Italia | 17,3% | 15,2% | 9,2% |
| Regno Unito | 21,9% | 35,6% | 22,6% |
| Germania, Austria e Svizzera | 11,3% | 3,7% | 2,8% |
| Paesi Scandinavi | 10,1% | 3,5% | 3,7% |
| Benelux | 4,7% | 1,1% | 0,4% |
| Francia | 3,3% | 3,5% | 0,1% |
| Altri paesi europei | 6,0% | 2,6% | 1,3% |
| Nordamerica | 14,4% | 24,4% | 51,5% |
| Medioriente | 5,4% | 4,5% | 2,3% |
| Asia | 5,6% | 5,9% | 3,6% |
| Altri paesi non europei | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE e Morgan Stanley Europe SE.