| Datum | 12.10.2026 |
| Subjekt | Technip Energies |
| Autor | Jason Hyonne |
| Telefon | +33 147782289 |
| Kontakt | <div><div><h2>Contacts</h2><div><div><div><p><span><strong>Jason Hyonne</strong></span></p><p><span>Responsable Relations Presse & Réseaux Sociaux</span></p><p><span>Tel: +33 1 47 78 22 89</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div><div><div><p><span><strong>Phil Lindsay</strong></span></p><p><span>VP Relations Investisseurs</span></p><p><span>Tel: +44 203 429 3929</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div></div></div></div> <div><h2>Contacts</h2><div><div><div><p><span><strong>Jason Hyonne</strong></span></p><p><span>Responsable Relations Presse & Réseaux Sociaux</span></p><p><span>Tel: +33 1 47 78 22 89</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div><div><div><p><span><strong>Phil Lindsay</strong></span></p><p><span>VP Relations Investisseurs</span></p><p><span>Tel: +44 203 429 3929</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div></div></div> <div><div><div><p><span><strong>Jason Hyonne</strong></span></p><p><span>Responsable Relations Presse & Réseaux Sociaux</span></p><p><span>Tel: +33 1 47 78 22 89</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div><div><div><p><span><strong>Phil Lindsay</strong></span></p><p><span>VP Relations Investisseurs</span></p><p><span>Tel: +44 203 429 3929</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div></div> <div><div><p><span><strong>Jason Hyonne</strong></span></p><p><span>Responsable Relations Presse & Réseaux Sociaux</span></p><p><span>Tel: +33 1 47 78 22 89</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div> <div><div><p><span><strong>Phil Lindsay</strong></span></p><p><span>VP Relations Investisseurs</span></p><p><span>Tel: +44 203 429 3929</span><span></span></p><p><span>Email: </span><span>[email protected]</span></p></div></div> |
| Region | Frankreich |
| Kategorie | Energieindustrie, Chemieindustrie, Bauwesen |
Technip Energies (PARIS : TE) a remporté un grand1 contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès d'Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) pour son projet de modernisation d’unités de production de bases lubrifiantes et de valorisation des résidus lourds (LMBU) de la raffinerie de Mumbai, dans l'État du Maharashtra en Inde.
Le contrat porte sur la livraison d'une unité intégrée d'hydrocraquage et de déparaffinage catalytique (IHCD) d'une capacité de 550 kta2, ainsi que d'une unité de désasphaltage par solvant (SDA) d'une capacité de 850 kta. Ces unités constituent une composante essentielle du projet LMBU de HPCL et seront intégrées aux installations en exploitation de la raffinerie de Mumbai.
Ce projet permettra à HPCL de moderniser sa production de bases lubrifiantes, des composants clés dans la fabrication de produits tels que les huiles de moteur automobiles et les lubrifiants industriels. Il permettra également de valoriser les fractions lourdes issues du raffinage en produits à plus forte valeur ajoutée, favorisant ainsi une utilisation plus efficace des ressources et renforçant la compétitivité à long terme de la raffinerie.
Alors que l’Inde continue d’investir dans la modernisation de ses infrastructures de raffinage pour répondre à une demande intérieure croissante en carburants et en produits pétroliers de spécialité, ce projet contribuera à renforcer les capacités de production du pays tout en améliorant la valorisation des installations de raffinage existantes.
Loïc Chapuis, Président Livraison de Projets & Services chez Technip Energies, a déclaré : « L’attribution de ce contrat témoigne de la confiance accordée par HPCL dans notre capacité à réaliser des projets EPC et s'inscrit dans une relation construite depuis plus de vingt ans entre nos deux entreprises. Forts de notre expertise en matière de modernisation de raffineries et de réalisation de projets complexes, nous sommes enthousiastes à l’idée de livrer ces nouvelles unités et d’assurer leur intégration aux installations existantes, afin d’accompagner HPCL dans sa modernisation stratégique.
1 Un « grand » contrat pour Technip Energies représente entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat sera comptabilisé dans le carnet de commandes du troisième trimestre 2026 du segment Livraison de Projet.
2 Kta : Kilotonnes par an