Prehľad platenia daní v roku 2026: ako správne označiť platbu dane, z čoho sa skladá číslo účtu, kde nájsť osobný účet daňovníka, aké predčíslie účtu použiť a ktoré variabilné symboly sa používajú pri vybraných platbách daní.
Pri úhrade dane nestačí zadať správnu sumu a dodržať termín. Správca dane musí vedieť platbu priradiť ku konkrétnemu daňovníkovi, druhu dane a obdobiu, ku ktorému sa vzťahuje. Dôležité sú preto najmä IBAN účtu správcu dane, predčíslie účtu, osobný účet daňovníka a variabilný symbol.
Od októbra 2025 treba pri bezhotovostných platbách uvádzať aj názov príjemcu. Pri úhrade daní ide o Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (príp. bez diakritiky).
Daň sa platí v eurách príslušnému správcovi dane. Daňovník ju môže uhradiť bezhotovostným prevodom z bankového účtu alebo poštovým poukazom. V niektorých prípadoch prichádza do úvahy aj úhrada formou kompenzácie.
Pri bezhotovostnej platbe sa dane poukazujú na účty štátnych príjmov zriadené pre Finančné riaditeľstvo SR v Štátnej pokladnici. Daňovník zadáva IBAN, variabilný symbol, sumu platby a názov príjemcu. Pri platbách v eurách banka tento názov porovnáva s názvom majiteľa účtu v rámci služby overenia príjemcu.
Daň alebo preddavok na daň možno zaplatiť aj poštovým poukazom. Používa sa poštová poukážka RI, ktorou sa platba poukazuje na účet správcu dane vedený v Štátnej pokladnici. Na úhradu dane sa nepoužíva poštová poukážka H, ktorá slúži na platbu na meno prijímateľa.
Pred úhradou dane si daňovník overí druh dane, daňový subjekt a obdobie, ku ktorému sa platba vzťahuje. Od týchto údajov závisí číslo účtu aj variabilný symbol.
| Údaj pri platbe dane | Na čo slúži |
|---|---|
| Druh dane | Určuje predčíslie účtu. Iné sa používa pri DPH, iné pri dani z príjmov alebo dani z motorových vozidiel. |
| OÚD – osobný účet daňovníka | Identifikuje konkrétny daňový subjekt. |
| IBAN | Je finálnym tvarom účtu, ktorý sa zadáva pri bezhotovostnej úhrade. |
| Variabilný symbol | Označuje účel úhrady a obdobie, ku ktorému sa daň alebo preddavok vzťahuje. |
| Názov príjemcu | Pri platbách daní sa uvádza Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. |
| Suma platby | Musí zodpovedať daňovej povinnosti, preddavku alebo inej úhrade dane. |
Finančná správa poskytuje aj službu na vytvorenie platobných inštrukcií. Daňovník si cez ňu môže vygenerovať číslo účtu pre konkrétnu daň, variabilný symbol na úhradu dane alebo preddavku aj príkaz na úhradu.
Služba pracuje s DIČ, rodným číslom alebo OÚD. Ak daňovník svoje OÚD nepozná, môže si ho cez službu overiť, ak mu už bolo pridelené a oznámené.
Číslo účtu na úhradu dane sa skladá z troch častí: predčíslia účtu, základného čísla účtu daňovníka a kódu Štátnej pokladnice 8180. Predčíslie určuje druh dane, základné číslo účtu identifikuje daňový subjekt a kód 8180 označuje Štátnu pokladnicu. Pri úhrade sa účet zadáva vo formáte IBAN.
Prehľad častí účtu:
| Časť účtu | Čo znamená |
|---|---|
| Predčíslie účtu | Určuje druh dane, napríklad DPH alebo daň z príjmov. |
| Základné číslo účtu – OÚD | Označuje konkrétneho daňovníka. |
| Kód Štátnej pokladnice | Pri platbách daní sa používa kód 8180. |
| IBAN | Medzinárodný formát účtu, ktorý sa zadáva pri úhrade v banke. |
Daňovník použije predčíslie účtu podľa druhu dane, doplní svoje OÚD a kód Štátnej pokladnice 8180. Z týchto údajov sa vytvorí IBAN, ktorý sa zadáva pri úhrade v banke. Na prevod čísla účtu do formátu IBAN finančná správa odkazuje na IBAN generátor/validátor Štátnej pokladnice.
Predčíslie účtu je dôležité preto, že určuje druh dane. Ak daňovník použije nesprávne predčíslie, platba sa nemusí priradiť k správnej daňovej povinnosti.
| Druh dane | Predčíslie účtu |
|---|---|
| Daň z pridanej hodnoty | 500240 |
| Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov vrátane úhrady dane podľa DP FO typ A a typ B | 500208 |
| Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR | 500216 |
| Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti | 500259 |
| Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku | 500224 |
| Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí | 500232 |
| Daň z príjmu vyberaná zrážkou | 500267 |
| Zabezpečenie dane na daň z príjmov fyzických osôb | 501120 |
| Zabezpečenie dane na daň z príjmov právnických osôb | 501139 |
| Daň z motorových vozidiel | 501163 |
| Daň z poistenia | 501219 |
| Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 501382 |
| Daň zo sladených nealkoholických nápojov | 501390 |
| Daň z finančných transakcií | 501403 |
| Dorovnávacia daň | 501411 |
Variabilný symbol je desaťmiestny údaj, podľa ktorého sa identifikuje typ platby a obdobie, ku ktorému sa vzťahuje. Používa sa podľa vyhlášky o spôsobe označovania platby dane. Jeho aktuálne hodnoty zverejňuje finančná správa v štvrťročných zoznamoch.
| Začiatok variabilného symbolu | Typ platby |
|---|---|
| 1100 | Preddavky na daň a DPH na úhradu |
| 1109 | Daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa |
| 1700 | Daň na úhradu okrem DPH |
| 8100 | Iné platby dane podľa príslušného účelu platby |
Ďalších šesť číslic určuje obdobie, ku ktorému sa platba viaže.
| Tvar obdobia vo VS | Čo označuje | Príklad |
|---|---|---|
| MMRRRR | kalendárny mesiac a rok | 012026 = január 2026 |
| QQRRRR | kalendárny štvrťrok a rok, kde QQ je hodnota 41 až 44 | 412026 = I. štvrťrok 2026 |
| PPRRRR | kalendárny polrok a rok, kde PP je hodnota 21 alebo 22 | 212026 = I. polrok 2026 |
| 99RRRR | ročné zdaňovacie obdobie | 992025 = rok 2025 |
| 00RRRR | ročné obdobie pri pravidelných preddavkoch | 002026 = rok 2026 |
| 000000 | platba sa neviaže ku konkrétnemu obdobiu | podľa účelu platby |
Tabuľka uvádza vybrané príklady pre rok 2026. Pri konkrétnej úhrade je vhodné overiť aktuálny údaj v zozname finančnej správy alebo použiť službu na vytvorenie platobných inštrukcií.
| Platba dane | Obdobie / splatnosť podľa zoznamu FS | Variabilný symbol |
|---|---|---|
| Daň z príjmov FO a PO na základe daňového priznania za rok 2025 | splatná spravidla 31. 3. 2026 | 1700992025 |
| Daň z príjmov PO za hospodársky rok končiaci v roku 2026 | podľa daňového priznania | 1700992026 |
| DPH za január 2026 pri mesačnom platiteľovi | splatná 25. 2. 2026 | 1100012026 |
| DPH za február 2026 pri mesačnom platiteľovi | splatná 25. 3. 2026 | 1100022026 |
| DPH za marec 2026 pri mesačnom platiteľovi | splatná 27. 4. 2026, keďže 25. 4. 2026 pripadá na sobotu | 1100032026 |
| DPH za I. štvrťrok 2026 pri štvrťročnom platiteľovi | splatná 27. 4. 2026 | 1100412026 |
| DPH za jún 2026 pri mesačnom platiteľovi | splatná 27. 7. 2026, keďže 25. 7. 2026 pripadá na sobotu | 1100062026 |
| DPH za II. štvrťrok 2026 pri štvrťročnom platiteľovi | splatná 27. 7. 2026 | 1100422026 |
| Daň z finančných transakcií za január 2026 | splatná 2. 3. 2026, keďže 28. 2. 2026 pripadá na sobotu | 1700012026 |
| Daň z finančných transakcií za jún 2026 | splatná 31. 7. 2026 | 1700062026 |
| Daň zo sladených nealkoholických nápojov za január 2026 | splatná 25. 2. 2026 | 1700012026 |
| Daň zo sladených nealkoholických nápojov za jún 2026 | splatná 27. 7. 2026 | 1700062026 |
Pri dodatočnom daňovom priznaní sa používa rovnaký variabilný symbol ako pri riadnom priznaní za dané obdobie. Finančná správa túto informáciu uvádza aj v zoznamoch variabilných symbolov na rok 2026.
Príklad: Ak daňovník dopláca daň z príjmov za rok 2025 na základe dodatočného daňového priznania, použije variabilný symbol 1700992025.
Pri pravidelne sa opakujúcich preddavkoch, ktorých výška sa nemení, môžu daňovníci pri bezhotovostných platbách použiť variabilný symbol v tvare 110000 + príslušný rok. Finančná správa uvádza, že tento symbol možno použiť aj pri trvalom príkaze na úhradu preddavkov.
| Typ platby | Variabilný symbol podľa konkrétneho obdobia | Alternatíva pri pravidelnom preddavku |
|---|---|---|
| Mesačný preddavok na daň z príjmov za marec 2026 | 1100032026 | 1100002026 |
| Štvrťročný preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2026 | 1100412026 | 1100002026 |
| Mesačný preddavok na daň z motorových vozidiel za júl 2026 | 1100072026 | 1100002026 |
| Štvrťročný preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2026 | 1100432026 | 1100002026 |
Pri platbe dane zo zahraničia treba uviesť údaje potrebné na cezhraničný prevod. Okrem IBAN-u finančná správa uvádza aj BIC/SWIFT kód Štátnej pokladnice, názov a adresu príjemcu a referenciu platby. Variabilný symbol odporúča zadať na začiatku poľa pre referenciu v tvare VSxxxxxxxxxx.
| Údaj pri platbe zo zahraničia | Čo uviesť |
|---|---|
| Banka príjemcu | Štátna pokladnica |
| BIC/SWIFT | SPSRSKBAXXX |
| IBAN | IBAN vytvorený z predčíslia účtu, OÚD a kódu 8180 |
| Názov príjemcu | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
| Adresa príjemcu | Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
| Referencia platby | Variabilný symbol, odporúčaný tvar VSxxxxxxxxxx |
| Príklad referencie | VS1700992025 alebo VS1100422026 |
Najčastejšie chyby vznikajú pri nesprávnom predčíslí účtu, zámene OÚD, neaktuálnom variabilnom symbole alebo pri použití symbolu za iné obdobie.
Pred odoslaním platby sa oplatí skontrolovať najmä:
Na správne zaplatenie dane v roku 2026 treba určiť druh dane, použiť príslušné predčíslie účtu, doplniť OÚD daňovníka, vytvoriť IBAN a zadať variabilný symbol podľa typu platby a obdobia. Pri bezhotovostnej úhrade sa ako príjemca uvádza Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Pred odoslaním platby sa oplatí overiť údaje v aktuálnych podkladoch finančnej správy alebo použiť službu na vytvorenie platobných inštrukcií. Ak sa výška pravidelných preddavkov nemení a variabilný symbol je nastavený správne, daňovník môže v niektorých prípadoch využiť aj trvalý príkaz.
Zdroje: Finančná správa SR, zoznamy variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v roku 2026, Vyhláška MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane
https://www.podnikajte.sk/dane/platenie-oznacovanie-platieb-dani-variabilne-symboly-2026