Index S&P 500 se ve čtvrtek propadl o 1,37 %, čímž se oproti rekordnímu závěru z 19. února oslabil o 10 % a potvrdil, že tento široce sledovaný benchmark prochází korekcí, neboť eskalace celní války mezi USA a jejich hlavními obchodními partnery vyvolává obavy z recese.
Index S&P 500 -1,37 % na 5522,86 b.
Index Dow Jones -1,26 % na 40830,27 b.
Index Nasdaq Composite -2 % na 17295,798 b.
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
|---|---|---|---|
| Utility | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -2,7 % |
| Základní materiály | 0 % | Sektor komunikací | -2,5 % |
| Zdravotní péče | -0,2 % | Informační technologie | -1,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Intel (INTC) | +15 % | Adobe (ADBE) | -14 % |
| Dollar Tree (DLTR) | +5,9 % | Live Nation Entertainment (LYV) | -7,2 % |
| Newmont (NEM) | +4,4 % | SUPR MCR CMP O (SMCI) | -6,5 % |
| Dollar General (DG) | +3,8 % | PALNTR TCH ORD (PLTR) | -5,9 % |
| Fidelity National IS (FIS) | +3,7 % | AIRBNB INC O (ABNB) | -5,5 % |
http://www.akcie.cz/novinky-z-trhu/209230-s-p-500-odepisuje-1-37