Index Dow Jones -0,01 % na 44637,5 b. S&P 500 -0,14 % na 6081,69 b. Nasdaq Composite -0,1 % na 19839,87 b.
V úvodu obchodování se americké indexy obchodují v mírném poklesu. Nejvíce odepisují akcie společnosti Omnicom (-6,0 %), a to poté co marketingová společnost podala nabídku na akvizici Interpublic Group of Cos (+10,0 %). V úvodu seance ztrácí taktéž společnost Nvidia (-1,84 %), a to v reakci na zahájení vyšetřování čínských úřadů kvůli podezření z porušení antimonopolních úřadů. Růst si připisují akcie Warner Bros Discovery (+4,78 %), důvodem je oznámení víceleté distribuční smlouvy se společností Comcast v rámci Xfinity a Sky UK.
| Index S&P 500 -0,14 % na 6081,69 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1 % | Utility | -0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +0,8 % | Informační technologie | -0,6 % |
| Energie | +0,6 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Interpublic Group of Cos (IPG) | +10 % | Omnicom Group (OMC) | -6,0 % |
| Celanese Corp (CE) | +6,0 % | Vistra Corp (VST) | -3,7 % |
| Super Micro Computer (SMCI) | +5,6 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -3,4 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +5,2 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -3,4 % |
| AES Corp (AES) | +4,9 % | GE Vernova (GEV) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/304059-americke-trhy-zahajuji-seanci-v-mirnem-poklesu