Air Bank nově nabízí dlouhodobý investiční produkt ve spolupráci s investiční platformou Portu, která vám pomůže se sestavením portfolia na míru nebo si jej můžete navolit dle vašich preferencí.
| Subjekt | DIP | DPS/Penzijní připojištění | Pojištění ( k zajištění na stáří) |
| Amundi Czech Republic A. M. | Ano | Ne | Ne |
| Air Bank | Ano | Ano(ve spolupráci s NN Penzijní společností) | Ne |
| Atris investiční společnost | Ano | Ne | Ne |
| Colosseum | Ano | Ne | Ne |
| Banka Creditas | Připravuje | Ne | Ne |
| Conseq Invest. Management | Ano | Ano(Conseq penzijní společnost) | Ne |
| Cyrrus | Ano | Ne | Ne |
| Česká spořitelna | Ano | Ano(Česká spořitelna - penzijní společnost) | Ano(ve spolupráci s Kooperativou) |
| ČSOB | Ano | Ano(ČSOB Penzijní společnost) | Ano(ČSOB Pojišťovna) |
| Efekta obchodník s cennými papíry | Ano | Ne | Ne |
| Fio banka | Připravuje | Ne | Ne |
| EnCor Asset Management i. s. | Ano | Ne | Ne |
| Fondee | Ano | Ne | Ne |
| Generali Investments | Ano | Ano (Generali penzijní společnost) | Ano(Generali Česká pojišťovna) |
| Investika investiční společnost | Ano | Ne | Ne |
| J&T Banka | Ano | Ne | Ne |
| Komerční banka | Připravuje | Ano(KB Penzijní společnost) | Ano(KB Pojišťovna) |
| KK Investment Partners | Ano | Ne | Ne |
| Moneta Money Bank | Ano | Ano (ve spolupráci s NN Penzijní společností) | Ano(ve spolupráci s NN pojišťovnou) |
| Moneco investiční společnost | Ano | Ne | Ne |
| Patria Finance | Ano | Ne | Ne |
| Portu investiční společnost | Ano | Ne | Ne |
| Prosperita invest. společnost | Ano | Ne | Ne |
| Raiffeisenbank | Ano | Ne | Ano(ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou) |
| UNIQA investiční společnost | Ano | Ano(UNIQA penzijní společnost) | Ano(UNIQA pojišťovna) |
| WOOD Retail Investments | Ano | Ne | Ne |
| Žebříček penzijních fondů | |
| Kalkulačka doplňkového penzijního spoření | |
| Sjednání penzijního spoření |
http://www.finparada.cz/8613-Air-Bank-dlouhodoby-investicni-produkt.aspx