Index DAX roste o 0,21 % na 19363,52 b.
V úvodu nejvíce klesají akcie Commerzbank, poté co italská banka Unicredit bank podala nabídku na koupi banky Banco BPM. Podrobnosti pro vás připravujeme.
| Index DAX +0,21 % na 19363,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +2,4 % | Commerzbank AG (CBK) | -6,6 % |
| Adidas (ADS) | +2,3 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,9 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,9 % | Symrise (SY1) | -0,7 % |
| Vonovia (VNA) | +1,6 % | Continental (CON) | -0,3 % |
| Airbus (AIR) | +1,3 % | Allianz (ALV) | -0,2 % |
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/303510-nemecke-akcie-v-uvodu-posiluji