Sebastian Karp na 400 m (46,62) na čelo tohtosezónnych európskych tabuliek dorastencov, v Nyíregyháze sedem slovenských víťazstiev na medzištátnom stretnutí U18

4.7.2026 - Miki Kočan | Slovenský atletický zväz

Sedem víťazstiev dosiahli slovenskí dorasteneckí reprezentanti na sobotňajšom medzištátnom trojstretnutí dievčat aj chlapcov s Čechmi a domácimi Maďarmi v Nyíregyháze. Oba naše tímy v súlade s papierovými predpokladmi skončili na treťom mieste.

 

SPRÁVU AKTUALIZUJEME

Zo Slovákov sa presadili bez výnimky bežci: Nina Hejčíková na 200 m i 100 m prekážok, Alexandra Segéňová na 100 m, Nikola Kocianová na 800 m, Timotej Nemček na 200 m, Sebastian Karp na 400 m a Timotej Vozár na 110 m prekážok.

Kocianovej sa časom 2:11,49 min podarilo krátko pred nedeľňajšou uzávierkou splniť limit 2:12,80 na ME U18, ktoré sa v talianskom Rieti budú konať 16. – 19. júla a zo slovenského pohľadu vyvolávajú aj príjemné spomienky na organizačne i výsledkovo vydarený predchádzajúci kontinentálny šampionát tejto vekovej kategórie predvlani v Banskej Bystrici.

Na generálke 4. júla nadchol najmä Karp. Štvorstovku zvládol za 46,62 s, čím skokovo o 71 stotín zlepšil svoj vlastný dorastenecký národný rekord 47,33 dosiahnutý 20. júna na M-SR U18 v Martine. Posunul sa na najvyššiu pozíciu v tohtosezónnych európskych tabuľkách o dve desatiny pred Čecha Jakuba Mareka (46,82)!

V Nyíregyháze sa zverenec Norberta Peczeho presadil s náskokom 1,15 sekundy pred Lukášom Bednaříkom z ČR. Moldavčan môže smelo a ambiciózne hľadieť v ústrety nadchádzajúcej vrcholnej výzve na Apeninskom polostrove.

 

SLOVÁCI V NYÍREGYHÁZE

DORASTENCI

100 m (+1,1 m/s): 2. Timotej Nemček 10,57, 6. Šimon Štiak 11,06

200 m (+1,5): 1. Timotej Nemček 21,20, 5. Bohuslav Kolek 22,57

400 m: 1. Sebastian Karp 46,62, 4. Jonáš Záborský 49,60

800 m: 4. Matej Brežný 1:58,46, 5. Matej Vavrinec 2:01,46

1500 m: 3. Juraj Šprlák 3:58,23, neštartoval Filip Kubíček

3000 m: 4. Filip Pažin 8:54,99, 6. Samuel Šimočko 8:59,39

110 m prek. (+0,8): 1. Timotej Vozár 13,59, 6. Šimon Nehyba 14,73

400 m prek.: 3. Filip Németh 53,54, 5. Žigmund Gál 54,42

2000 m prek.: 5. Tobias Hoza 6:18,81, 6. Tomáš Blaho 6:39,33

výška: +3. Marek Babuščák 192, 5. Erik Pálos 189

žrď: 5. Ivan Aitner 420, 6. Maxime Ehret 390

diaľka: 5. Patrik Lenárt 651 (+1,6), 6. Samuel Furhoffer 638 (+0,0)

trojskok: 3. Marek Babuščák 13,93 (+0,1), 6. Michal Gajdoš 13,43 (+0,1)

guľa (5 kg): 3. Peter Bulko 16,59, 6. Michal Jaroš 14,70

disk (1,5 kg): 5. Michal Jaroš 46,62, 6. Peter Bulko 44,14

kladivo (5 kg): 5. Samuel Kello 47,56, 6. Tobias Padúch 40,40

oštep (700 g): 4. Peter Ďuroška 47,54, 6. Šimon Sedliaček 45,80

5000 m chôdza: 3. Tomáš Stach 25:36,69, 4. Tomáš Gallo 25:54,76

štafeta 100-200-300-400: 3. Slovensko (Vozár, Kolek, Karp, Záborský) 1:55,20

DORASTENKY

100 m (+0,6): 1. Alexandra Segéňová 12,11, 4. Nina Bero 12,29

200 m (+0,3): 1. Nina Hejčíková 24,16, 2. Alexandra Segéňová 24,68

400 m: 4. Lucia Kubínyiová 57,25, 5. Karolína Juhászová 58,55

800 m: 1. Nikola Kocianová 2:11,49, 4. Martina Moravcová 2:13,72

1500 m: 5. Natália Húsenicová 4:52,32, 6. Nela Pavlaninová 4:57,48

3000 m: 4. Nela Olekšáková 10:21,96, 6. Petra Lajčáková 10:57,14

100 m prek. (+0,2): 1. Nina Hejčíková 13,21, 3. Linda Rusnáková 13,66

400 m prek.: 4. Natália Šimonová 1:03,52, 6. Diana Čaladíková 1:04,89

2000 m prek.: 4. Nina Okuliarová 6:59,64, 5. Rebeka Kuželová 7:06,12

výška: 4. Stella Anika Kuchta 160, 6. Sofia Kevešová 155

žrď: 5. Lucia Česneková 310, 6. Dominika Fintová 290

diaľka: 5. Lucia Predmeská 546 (+1,7), 6. Romana Katočová 489 (+0,0)

trojskok: 5. Nela Spišáková 11,55 (-0,1), 6. Alexandra Gregušová 10,94 (+0,7)

guľa (3 kg): 5. Natália Drozdová 13,25, 6. Emma Karhanová 12,02

disk (1 kg): 2. Martina Sovová 45,84, 3. Emma Karhanová 43,34

kladivo (3 kg): 5. Alica Izabela Bilická 41,03, 6. Kristína Smerigová 39,98

oštep (500 g): 5. Kristýna Švagrová 40,73, 6. Katarína Gombárová 39,15

5000 m chôdza: 2. Dominika Pernická 25:22,23, 6. Dominika Janeková 26:44,42

štafeta 100-200-300-400 m: 3. Slovensko (Segéňová, Hejčíková, Kubínyiová, Juhászová) 2:14,60

(KO), FOTO SAZ (ip)

https://www.atletika.sk/sebastian-karp-na-400-m-4662-na-celo-tohtosezonnych-europskych-tabuliek-dorastencov-v-nyiregyhaze-sedem-slovenskych-vitazstiev-na-medzistatnom-stretnuti-u18