31.12.2024 15:37
Wall Street vstoupila do poslední seance v roce 2024 růstem, posiluje energetický sektor
Zahraničí
- Mimo EU
Fio bank
Marek Chudoba
Index Dow Jones +0,28 % na 42693,84 b., S&P 500 +0,2 % na 5918,89 b., Nasdaq Composite +0,11 % na 19508 b.
| Index S&P 500 +0,2 % na 5918,89 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,8 % | Informační technologie | -0,1 % |
| Zbytná spotřeba | +0,5 % | Průmysl | +0,1 % |
| Základní materiály | +0,5 % | Komunikační služby | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Moderna (MRNA) | +4,1 % | Host Hotels & Resorts (HST) | -1,6 % |
| AES Corp (AES) | +2,2 % | Axon Enterprise (AXON) | -1,3 % |
| Mosaic (MOS) | +2,2 % | GoDaddy (GDDY) | -0,9 % |
| Intel Corp (INTC) | +2,0 % | Alexandria Real Estate Equities (ARE) | -0,8 % |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +1,8 % | Fair Isaac Corp (FICO) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Další články od stejného zdroje
Další články na podobné téma