Americkým trhům dnes uškodil projev Jerome Powella, potvrzující rozhodný postup FEDu v boji proti inflaci.
Po relativně silných růstech v minulých týdne tak dochází k ochlazení nálady a zavírání části zisků. Nejvíce klesaly IT a komunikace.
Index Dow Jones -0,3 % na 33951,52 b.
S&P 500 -0,52 % na 4365,69 b.
Nasdaq Composite -1,21 % na 13502,2 b.
| Index S&P 500 -0,52 % na 4365,69 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,9 % | Informační technologie | -1,4 % |
| Utility | +0,8 % | Komunikační služby | -1,4 % |
| Průmysl | +0,6 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Dollar Tree (DLTR) | +4,6 % | Intel Corp (INTC) | -6,0 % |
| Corteva (CTVA) | +3,6 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -5,7 % |
| FMC Corp (FMC) | +3,4 % | Tesla (TSLA) | -5,5 % |
| TransDigm Group (TDG) | +3,2 % | Axon Enterprise (AXON) | -3,5 % |
| Quanta Services (PWR) | +2,8 % | Salesforce (CRM) | -3,4 % |
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/283469-s-p-500-0-52
Další články od stejného zdroje
Další články na podobné téma